Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/2/7/8/danskkirkegaardsindex.dk/httpd.www/fladbjerg/fladbjerg_svar_soeg.php on line 48
Afdøde: | Erling A. Jensen |
Alder: | 81 år, 10 måneder og 6 dage |
Født den: | 1933-06-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2080 |
Afdøde: | Per Wittendorrff Schack |
Alder: | 50 år, 11 måneder og 15 dage |
Født den: | 1964-04-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2247 |
Afdøde: | Vagn Erik Godballe |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 3 dage |
Født den: | 1928-10-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 70 |
Afdøde: | Mads Danielsen |
Alder: | 38 år, 5 måneder og 24 dage |
Født den: | 1976-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2132 |
Afdøde: | Kent Bo Nielsen |
Alder: | 60 år, 7 måneder og 28 dage |
Født den: | 1954-07-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1896 |
Afdøde: | Jette Jørgensen |
Alder: | 70 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1944-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1994 |
Afdøde: | Jette Bogh Hansen |
Alder: | 53 år, 1 måneder og 4 dage |
Født den: | 1962-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2008 |
Afdøde: | Bent Christiansen |
Alder: | 60 år, 0 måneder og 17 dage |
Født den: | 1955-03-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1837 |
Afdøde: | Eril Bøje Pedersen |
Alder: | 61 år, 7 måneder og 22 dage |
Født den: | 1953-07-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2220 |
Afdøde: | Willy Henriksen |
Alder: | 76 år, 9 måneder og 19 dage |
Født den: | 1938-05-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2077 |
Afdøde: | Erik Jensen |
Alder: | 80 år, 5 måneder og 14 dage |
Født den: | 1934-09-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1821 |
Afdøde: | Hans Rævdal Hansen |
Alder: | 86 år, 4 måneder og 28 dage |
Født den: | 1928-09-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2196 |
Afdøde: | Britta Bach Pedersen |
Alder: | 75 år, 2 måneder og 16 dage |
Født den: | 1939-12-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2139 |
Afdøde: | Lene Marietta Jeppesen |
Alder: | 65 år, 10 måneder og 9 dage |
Født den: | 1949-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2078 |
Afdøde: | Jeppe Ørskov |
Alder: | 50 år, 1 måneder og 20 dage |
Født den: | 1964-12-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2133 |
Afdøde: | Inge Merete Bendixen |
Alder: | 60 år, 4 måneder og 9 dage |
Født den: | 1954-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2169 |
Afdøde: | Jette Dorthe Stæhr |
Alder: | 58 år, 1 måneder og 27 dage |
Født den: | 1956-12-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2141 |
Afdøde: | Laura M. Bach Larsen |
Alder: | 91 år, 4 måneder og 11 dage |
Født den: | 1923-09-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 915 |
Afdøde: | Kjeld Nedergaard |
Alder: | 70 år, 10 måneder og 3 dage |
Født den: | 1944-03-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2176 |
Afdøde: | Sigurd E. Kristensen |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 0 dage |
Født den: | 1923-10-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2079 |
Afdøde: | John Due Christensen |
Alder: | 76 år, 6 måneder og 1 dage |
Født den: | 1938-07-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1923 |
Afdøde: | Sven E. Levorsen |
Alder: | 67 år, 7 måneder og 4 dage |
Født den: | 1947-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2189 |
Afdøde: | Leo Nielsen |
Alder: | 88 år, 1 måneder og 7 dage |
Født den: | 1926-11-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1871 |
Afdøde: | Minne K. Jensen |
Alder: | 97 år |
Født den: | 1918-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 46 |
Afdøde: | Johanne Holtegaard |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1920-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 101 |
Afdøde: | Jørn Taagaard |
Alder: | 73 år |
Født den: | 1942-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 171 |
Afdøde: | Grethe Johansen |
Alder: | 91 år |
Født den: | 1924-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 284 |
Afdøde: | Bodil Hilleø |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 308 |
Afdøde: | John Hansen |
Alder: | 67 år |
Født den: | 1948-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 613 |
Afdøde: | Bent G. Andersen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 685 |
Afdøde: | Gurli Hansen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1171 |
Afdøde: | Anna Frølner |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1194 |
Afdøde: | Karen Vilsøe Nielsen |
Alder: | 86 år |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1217 |
Afdøde: | Else Poulsen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1264 |
Afdøde: | Knud Magnusson |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1432 |
Afdøde: | Ester M. Jensen |
Alder: | 90 år |
Født den: | 1925-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1460 |
Afdøde: | Henning Bast |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1642 |
Afdøde: | John Chr. Bang |
Alder: | 65 år |
Født den: | 1950-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1661 |
Afdøde: | Børge Bengt Jensen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1665 |
Afdøde: | Anna L. Jørgensen |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1739 |
Afdøde: | Carlo Christian Møller |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1920-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1822 |
Afdøde: | Edith Bang |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1824 |
Afdøde: | Kaj Arne Gersbøll |
Alder: | 93 år |
Født den: | 1922-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1840 |
Afdøde: | Hanne Jerner |
Alder: | 64 år |
Født den: | 1951-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1895 |
Afdøde: | Britta Brylle Hallqvist |
Alder: | 71 år |
Født den: | 1944-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1928 |
Afdøde: | Anna Marie Hedlund |
Alder: | 66 år |
Født den: | 1949-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1949 |
Afdøde: | Bent Christensen |
Alder: | 69 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1976 |
Afdøde: | Arne Jensen |
Alder: | 77 år |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2054 |
Afdøde: | Ivan Martin Biondic |
Alder: | 82 år, 1 måneder og 19 dage |
Født den: | 1932-11-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1667 |
Afdøde: | Maj-Britt Jensen |
Alder: | 48 år, 3 måneder og 16 dage |
Født den: | 1966-08-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2195 |
Afdøde: | Robert V. Jensen |
Alder: | 87 år, 4 måneder og 3 dage |
Født den: | 1927-07-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1831 |
Afdøde: | Erling Kristensen |
Alder: | 86 år, 11 måneder og 7 dage |
Født den: | 1927-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1960 |
Afdøde: | Arne |
Alder: | 54 år, 10 måneder og 9 dage |
Født den: | 1960-01-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2192 |
Afdøde: | Rolf Halkjær Hagensen |
Alder: | 73 år, 3 måneder og 1 dage |
Født den: | 1941-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1839 |
Afdøde: | Karen Marie Nielsen |
Alder: | 93 år, 8 måneder og 23 dage |
Født den: | 1921-02-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1954 |
Afdøde: | Jens Regnar Budolfsen |
Alder: | 80 år, 8 måneder og 12 dage |
Født den: | 1934-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1682 |
Afdøde: | Tine Rømer Holtegaard |
Alder: | 40 år, 9 måneder og 20 dage |
Født den: | 1973-12-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1644 |
Afdøde: | Elly Møller |
Alder: | 93 år, 0 måneder og 8 dage |
Født den: | 1921-09-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1978 |
Afdøde: | Inge Jensen |
Alder: | 75 år, 11 måneder og 17 dage |
Født den: | 1938-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1842 |
Afdøde: | Gunnar Hostrup |
Alder: | 88 år, 1 måneder og 3 dage |
Født den: | 1926-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1956 |
Afdøde: | Thorkild Jensen |
Alder: | 69 år, 8 måneder og 19 dage |
Født den: | 1944-12-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1993 |
Afdøde: | Inge Jensen |
Alder: | 71 år, 3 måneder og 7 dage |
Født den: | 1943-05-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1687 |
Afdøde: | Erik Hald |
Alder: | 77 år, 2 måneder og 20 dage |
Født den: | 1937-06-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1692 |
Afdøde: | Helge Jacobsen |
Alder: | 85 år, 3 måneder og 7 dage |
Født den: | 1929-05-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2070 |
Afdøde: | Karen Margrethe Hermansen |
Alder: | 67 år, 2 måneder og 17 dage |
Født den: | 1947-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1999 |
Afdøde: | Knud Møller |
Alder: | 95 år, 3 måneder og 9 dage |
Født den: | 1919-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1977 |
Afdøde: | Aase Jensen |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 11 dage |
Født den: | 1936-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2012 |
Afdøde: | Per Schultz Melsik |
Alder: | 67 år, 3 måneder og 5 dage |
Født den: | 1947-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1875 |
Afdøde: | Johanne Marie Nielsen |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 28 dage |
Født den: | 1936-04-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1676 |
Afdøde: | Harry Thøger Jensen |
Alder: | 98 år, 3 måneder og 0 dage |
Født den: | 1916-02-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1775 |
Afdøde: | Børge Ilskov Christensen |
Alder: | 80 år, 5 måneder og 25 dage |
Født den: | 1933-11-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2144 |
Afdøde: | Jytte Filunka Tannert |
Alder: | 80 år, 9 måneder og 6 dage |
Født den: | 1933-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1879 |
Afdøde: | Bent Nielsen |
Alder: | 79 år, 10 måneder og 15 dage |
Født den: | 1934-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1759 |
Afdøde: | Bitten Jensen |
Alder: | 68 år, 5 måneder og 28 dage |
Født den: | 1945-11-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2268 |
Afdøde: | Elsebeth Jørgensen |
Alder: | 87 år, 9 måneder og 25 dage |
Født den: | 1926-07-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 797 |
Afdøde: | Tage Egon Andersen |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 15 dage |
Født den: | 1942-06-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1975 |
Afdøde: | Knud Larsen |
Alder: | 74 år, 4 måneder og 6 dage |
Født den: | 1939-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2082 |
Afdøde: | Jørn Jørgensen |
Alder: | 77 år, 11 måneder og 5 dage |
Født den: | 1936-04-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1926 |
Afdøde: | Mette Poulsen |
Alder: | 24 år, 3 måneder og 21 dage |
Født den: | 1989-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1527 |
Afdøde: | Mathias Pedersen |
Alder: | 20 år, 8 måneder og 29 dage |
Født den: | 1993-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2131 |
Afdøde: | Ib Baadsgaard Pedersen |
Alder: | 82 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1931-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1952 |
Afdøde: | Ilse Sørensen |
Alder: | 98 år, 10 måneder og 12 dage |
Født den: | 1915-04-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1312 |
Afdøde: | Lars H. Thomsen |
Alder: | 31 år, 9 måneder og 15 dage |
Født den: | 1982-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2049 |
Afdøde: | Ruth Rode Jørgensen |
Alder: | 95 år, 5 måneder og 9 dage |
Født den: | 1918-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 403 |
Afdøde: | Jens Erik Fogh |
Alder: | 78 år, 0 måneder og 14 dage |
Født den: | 1936-01-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1664 |
Afdøde: | Bente Thomsen |
Alder: | 63 år, 6 måneder og 16 dage |
Født den: | 1950-07-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1841 |
Afdøde: | Niels Lund Mikkelsen |
Alder: | 92 år, 7 måneder og 23 dage |
Født den: | 1921-06-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2191 |
Afdøde: | Lilly Frydkjær Petersen |
Alder: | 96 år, 6 måneder og 11 dage |
Født den: | 1917-06-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1844 |
Afdøde: | Søren Tholstrup |
Alder: | 92 år, 3 måneder og 29 dage |
Født den: | 1921-09-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1548 |
Afdøde: | Inger Weltz |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 529 |
Afdøde: | Karen Margrethe Christiansen |
Alder: | 100 år |
Født den: | 1914-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 540 |
Afdøde: | Hille Søborg |
Alder: | 74 år |
Født den: | 1940-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 682 |
Afdøde: | Verner Henning Christensen |
Alder: | 80 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 772 |
Afdøde: | Karla Thomsen |
Alder: | 96 år |
Født den: | 1918-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1241 |
Afdøde: | Eigil Rævdal |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1247 |
Afdøde: | Aase Ragnhild Christensen |
Alder: | 84 år |
Født den: | 1930-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1543 |
Afdøde: | Henry Christian Mundt |
Alder: | 68 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1671 |
Afdøde: | Tove A. Sørensen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1741 |
Afdøde: | Henning Skovsgaard Jensen |
Alder: | 75 år |
Født den: | 1939-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1812 |
Afdøde: | Helle Næser |
Alder: | 56 år |
Født den: | 1958-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1838 |
Afdøde: | Karl Peter Nielsen |
Alder: | 68 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1904 |
Afdøde: | Conny Krogsgaard |
Alder: | 69 år |
Født den: | 1945-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1958 |
Afdøde: | Esther Jensen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1996 |
Afdøde: | Jastrid Møller |
Alder: | 93 år |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2143 |
Afdøde: | Gert K. Hansen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1931-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2182 |
Afdøde: | Henning J. Petersen - Fusser |
Alder: | 64 år |
Født den: | 1950-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2219 |
Afdøde: | Gunnar S. Carlsen |
Alder: | 96 år, 1 måneder og 3 dage |
Født den: | 1917-11-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1971 |
Afdøde: | Roger Mortensen |
Alder: | 64 år, 9 måneder og 28 dage |
Født den: | 1949-02-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1869 |
Afdøde: | Poul Nielsen |
Alder: | 91 år, 5 måneder og 7 dage |
Født den: | 1922-06-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1678 |
Afdøde: | Edel Andersen |
Alder: | 81 år, 3 måneder og 17 dage |
Født den: | 1932-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1558 |
Afdøde: | Preben Thygesen |
Alder: | 83 år, 5 måneder og 17 dage |
Født den: | 1930-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1583 |
Afdøde: | Laurids Kristian Lunde |
Alder: | 53 år, 7 måneder og 2 dage |
Født den: | 1960-02-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2053 |
Afdøde: | Erik Jensen |
Alder: | 77 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1935-11-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1695 |
Afdøde: | Preben Nelleberg Jørgensen |
Alder: | 67 år, 10 måneder og 20 dage |
Født den: | 1945-10-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1700 |
Afdøde: | Peter Quist |
Alder: | 48 år, 10 måneder og 26 dage |
Født den: | 1964-10-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2061 |
Afdøde: | Lis Sonja Madsen |
Alder: | 70 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1942-10-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1950 |
Afdøde: | Maj-Britt S. Johansen |
Alder: | 49 år, 9 måneder og 10 dage |
Født den: | 1963-10-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2052 |
Afdøde: | Aage Langthjem |
Alder: | 77 år, 2 måneder og 14 dage |
Født den: | 1936-05-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2223 |
Afdøde: | Ruth Inger Hansen |
Alder: | 82 år, 6 måneder og 19 dage |
Født den: | 1931-01-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1162 |
Afdøde: | Lis Fredborg |
Alder: | 85 år, 9 måneder og 21 dage |
Født den: | 1927-09-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1948 |
Afdøde: | Ruth Therland |
Alder: | 85 år, 8 måneder og 20 dage |
Født den: | 1927-09-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 742 |
Afdøde: | Ester M. Larsen |
Alder: | 91 år, 0 måneder og 25 dage |
Født den: | 1922-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 62 |
Afdøde: | Erling E.Thomsen |
Alder: | 90 år, 9 måneder og 3 dage |
Født den: | 1922-08-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 95 |
Afdøde: | Martin Jeppesen |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 1 dage |
Født den: | 1929-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2024 |
Afdøde: | Svend Erik Dalsager |
Alder: | 84 år, 11 måneder og 7 dage |
Født den: | 1928-06-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1755 |
Afdøde: | Børge Ibsen |
Alder: | 77 år, 11 måneder og 6 dage |
Født den: | 1935-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1701 |
Afdøde: | Lissy Jacobsen |
Alder: | 75 år, 11 måneder og 29 dage |
Født den: | 1937-04-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1951 |
Afdøde: | Karin Thomsen |
Alder: | 71 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1941-08-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1901 |
Afdøde: | Poul Vejen |
Alder: | 82 år, 5 måneder og 23 dage |
Født den: | 1930-10-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1918 |
Afdøde: | Ole Knøsen Olesen |
Alder: | 68 år, 7 måneder og 26 dage |
Født den: | 1944-08-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2138 |
Afdøde: | Orla Guldsmed-Thomsen |
Alder: | 74 år, 1 måneder og 9 dage |
Født den: | 1939-03-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1986 |
Afdøde: | Grethe Nielsen |
Alder: | 78 år, 8 måneder og 12 dage |
Født den: | 1934-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 864 |
Afdøde: | Henning Rævdal |
Alder: | 84 år, 5 måneder og 11 dage |
Født den: | 1928-10-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1639 |
Afdøde: | Hans Jørgen Larsen |
