Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/2/7/8/danskkirkegaardsindex.dk/httpd.www/frederikshavn/frederikshavn_svar_soeg.php on line 48
Afdøde: | Ebba Sølling Møller |
Alder: | 94 år, 6 måneder og 12 dage |
Født den: | 1920-10-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5427 |
Afdøde: | Karin Holm Hust |
Alder: | 88 år, 4 måneder og 14 dage |
Født den: | 1926-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7274 |
Afdøde: | Else M. Ladefoged Christiansen |
Alder: | 86 år, 11 måneder og 11 dage |
Født den: | 1928-05-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6695 |
Afdøde: | Grethe Lilly Jensen |
Alder: | 76 år, 1 måneder og 10 dage |
Født den: | 1939-03-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7872 |
Afdøde: | Ruth Madsen |
Alder: | 87 år, 6 måneder og 7 dage |
Født den: | 1927-10-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7138 |
Afdøde: | Anna Ingrid Christiansen |
Alder: | 62 år, 10 måneder og 13 dage |
Født den: | 1952-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7411 |
Afdøde: | Sven P. Jacobsen |
Alder: | 68 år, 7 måneder og 21 dage |
Født den: | 1946-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7208 |
Afdøde: | Gudrun Mortensen |
Alder: | 85 år, 5 måneder og 21 dage |
Født den: | 1929-09-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2668 |
Afdøde: | Varla Elinor Jensen |
Alder: | 83 år, 2 måneder og 9 dage |
Født den: | 1932-01-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4203 |
Afdøde: | Bjørn |
Alder: | 84 år, 9 måneder og 13 dage |
Født den: | 1930-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7181 |
Afdøde: | Ove Christensen |
Alder: | 70 år, 11 måneder og 16 dage |
Født den: | 1944-03-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7833 |
Afdøde: | Oda Andersen |
Alder: | 88 år, 4 måneder og 22 dage |
Født den: | 1926-10-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7644 |
Afdøde: | Viola Samuelsen |
Alder: | 87 år, 1 måneder og 17 dage |
Født den: | 1928-01-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7561 |
Afdøde: | Henrik Nørbygaard |
Alder: | 24 år, 4 måneder og 19 dage |
Født den: | 1990-10-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7752 |
Afdøde: | Johnny Frank Karlsson |
Alder: | 70 år, 1 måneder og 4 dage |
Født den: | 1945-01-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7927 |
Afdøde: | Inger Steen Larsen |
Alder: | 87 år, 4 måneder og 4 dage |
Født den: | 1927-10-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4983 |
Afdøde: | Børge E. Jensen |
Alder: | 76 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1938-09-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7883 |
Afdøde: | Erik Boie Mortensen |
Alder: | 66 år, 8 måneder og 2 dage |
Født den: | 1948-06-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7412 |
Afdøde: | Margit Nielsen |
Alder: | 84 år, 5 måneder og 28 dage |
Født den: | 1930-08-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4474 |
Afdøde: | Lilli Dannow |
Alder: | 84 år, 9 måneder og 11 dage |
Født den: | 1930-05-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3773 |
Afdøde: | Gunnar Kvist |
Alder: | 89 år, 8 måneder og 15 dage |
Født den: | 1925-05-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7365 |
Afdøde: | Karen M. Nyborg Jensen |
Alder: | 79 år, 5 måneder og 10 dage |
Født den: | 1935-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4468 |
Afdøde: | Norma Hassing |
Alder: | 87 år, 7 måneder og 15 dage |
Født den: | 1927-06-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5092 |
Afdøde: | Morteza Pouradabi |
Alder: | 58 år, 8 måneder og 13 dage |
Født den: | 1956-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7591 |
Afdøde: | Carl Freund Frøsig |
Alder: | 86 år, 0 måneder og 29 dage |
Født den: | 1928-12-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7156 |
Afdøde: | Inger Nielsen |
Alder: | 83 år, 10 måneder og 1 dage |
Født den: | 1931-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6980 |
Afdøde: | Elin Melchiorsen |
Alder: | 83 år, 11 måneder og 16 dage |
Født den: | 1931-02-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 810 |
Afdøde: | Ellen Hejndorf |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1933-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4913 |
Afdøde: | Henry Olesen |
Alder: | 105 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1909-03-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7573 |
Afdøde: | Anna Lise Johannesen |
Alder: | 91 år, 2 måneder og 8 dage |
Født den: | 1923-11-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2509 |
Afdøde: | Kaj Egon Christensen |
Alder: | 86 år, 3 måneder og 20 dage |
Født den: | 1928-09-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5018 |
Afdøde: | Jørgen Juul Conradsen |
Alder: | 82 år, 3 måneder og 19 dage |
Født den: | 1932-09-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7776 |
Afdøde: | Carl Jensen |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1199 |
Afdøde: | Aase Jensen |
Alder: | 78 år |
Født den: | 1937-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1682 |
Afdøde: | Karen Bandholm |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2273 |
Afdøde: | Maja Engell |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3470 |
Afdøde: | Inger Jensen |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1920-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3672 |
Afdøde: | Inge Kiis |
Alder: | 64 år |
Født den: | 1951-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4752 |
Afdøde: | Edel Heinsen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5573 |
Afdøde: | Inga Carlsen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5753 |
Afdøde: | Karen Kristiansen |
Alder: | 99 år |
Født den: | 1916-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6509 |
Afdøde: | Alice Sørensen |
Alder: | 74 år |
Født den: | 1941-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6780 |
Afdøde: | Bitten Christensen |
Alder: | 86 år |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7030 |
Afdøde: | Birgit Jensen |
Alder: | 73 år |
Født den: | 1942-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7149 |
Afdøde: | Ole |
Alder: | 57 år |
Født den: | 1958-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7150 |
Afdøde: | Han Peter Thomsen - Nuller |
Alder: | 56 år |
Født den: | 1959-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7319 |
Afdøde: | Ruth Jensen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1932-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7367 |
Afdøde: | Gerda Madsen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1932-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7476 |
Afdøde: | Julian |
Alder: | 0 år |
Født den: | 2015-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7518 |
Afdøde: | Ingeborg Vestergaard |
Alder: | 77 år |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7520 |
Afdøde: | Bjarne Skeltved |
Alder: | 96 år |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7527 |
Afdøde: | Leif Daugaard |
Alder: | 70 år |
Født den: | 1945-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7535 |
Afdøde: | Axel Jensen |
Alder: | 82 år |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7576 |
Afdøde: | Annalise Molsen Sønderby |
Alder: | 86 år |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7727 |
Afdøde: | Per Ørbevh Petersen |
Alder: | 72 år |
Født den: | 1943-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7728 |
Afdøde: | Kirsten Sørensen |
Alder: | 79 år |
Født den: | 1936-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7731 |
Afdøde: | Ejgild Jensen |
Alder: | 77 år |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7820 |
Afdøde: | Alfred Heslop Christensen |
Alder: | 99 år |
Født den: | 1916-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7905 |
Afdøde: | Arne Molsen |
Alder: | 86 år, 9 måneder og 4 dage |
Født den: | 1928-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7606 |
Afdøde: | Jan Michael Steffensen |
Alder: | 38 år, 9 måneder og 13 dage |
Født den: | 1976-03-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7952 |
Afdøde: | Valborg Andersen |
Alder: | 98 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1916-06-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1088 |
Afdøde: | Rudolf B. Kristensen |
Alder: | 87 år, 5 måneder og 20 dage |
Født den: | 1927-07-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7336 |
Afdøde: | Søren Olesen |
Alder: | 43 år, 4 måneder og 22 dage |
Født den: | 1971-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7632 |
Afdøde: | Luise Christine Jespersen |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 22 dage |
Født den: | 1936-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3284 |
Afdøde: | Elise Helene Christensen |
Alder: | 71 år, 8 måneder og 28 dage |
Født den: | 1943-03-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7851 |
Afdøde: | Anna Sofie Bjerregaard |
Alder: | 97 år, 6 måneder og 3 dage |
Født den: | 1917-06-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2724 |
Afdøde: | Ivan Peter Hansen |
Alder: | 83 år, 11 måneder og 5 dage |
Født den: | 1931-01-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5651 |
Afdøde: | Kirsten Nielsen |
Alder: | 69 år, 7 måneder og 20 dage |
Født den: | 1945-04-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7177 |
Afdøde: | Inger Christiansen |
Alder: | 94 år, 6 måneder og 18 dage |
Født den: | 1920-05-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7178 |
Afdøde: | Margit Elgaard Andersen |
Alder: | 82 år, 6 måneder og 26 dage |
Født den: | 1932-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 8004 |
Afdøde: | Alice Jørgensen |
Alder: | 58 år, 3 måneder og 14 dage |
Født den: | 1956-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7889 |
Afdøde: | Niels Jørgen Møller Rasmussen |
Alder: | 77 år, 5 måneder og 5 dage |
Født den: | 1937-06-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7219 |
Afdøde: | Poula Mikkelsen |
Alder: | 91 år, 4 måneder og 2 dage |
Født den: | 1923-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2400 |
Afdøde: | Finn Ole Nielsen |
Alder: | 68 år, 11 måneder og 27 dage |
Født den: | 1945-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7531 |
Afdøde: | Kenni Sette Kruse |
Alder: | 27 år, 9 måneder og 2 dage |
Født den: | 1987-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7968 |
Afdøde: | Inge Pedersen |
Alder: | 81 år, 4 måneder og 1 dage |
Født den: | 1933-07-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7426 |
Afdøde: | Knud Børge Madsen |
Alder: | 86 år, 7 måneder og 11 dage |
Født den: | 1928-04-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4769 |
Afdøde: | Gudrun E. Hansen |
Alder: | 86 år, 4 måneder og 27 dage |
Født den: | 1928-06-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7886 |
Afdøde: | Lizzi Stadager |
Alder: | 83 år, 7 måneder og 22 dage |
Født den: | 1931-03-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7592 |
Afdøde: | Kirsten Høyer Hansen |
Alder: | 51 år, 0 måneder og 2 dage |
Født den: | 1963-11-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7998 |
Afdøde: | Hardy Højslev Jespersen |
Alder: | 85 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1929-03-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3674 |
Afdøde: | Johanne Christensen |
Alder: | 93 år, 5 måneder og 8 dage |
Født den: | 1921-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4018 |
Afdøde: | Lars Gerner Jensen |
Alder: | 41 år, 8 måneder og 10 dage |
Født den: | 1973-02-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7343 |
Afdøde: | Fiskerskipper Niels Peder E. Pedersen |
Alder: | 82 år, 1 måneder og 1 dage |
Født den: | 1932-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7247 |
Afdøde: | Else Marie Uggerhøj |
Alder: | 87 år, 4 måneder og 4 dage |
Født den: | 1927-06-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7423 |
Afdøde: | Ernst Mandrup Petersen |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1928-05-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7364 |
Afdøde: | Bodil Elisabeth Thomsen |
Alder: | 80 år, 7 måneder og 8 dage |
Født den: | 1934-03-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7297 |
Afdøde: | Astrid Elisabeth Aaen |
Alder: | 85 år, 0 måneder og 11 dage |
Født den: | 1929-09-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7490 |
Afdøde: | Inger M. Sørensen |
Alder: | 79 år, 7 måneder og 20 dage |
Født den: | 1935-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3574 |
Afdøde: | Jenny Andersen |
Alder: | 69 år, 5 måneder og 4 dage |
Født den: | 1945-04-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7197 |
Afdøde: | Annisette Marry Sørensen |
Alder: | 52 år, 4 måneder og 26 dage |
Født den: | 1962-04-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7967 |
Afdøde: | Egon Kiis |
Alder: | 81 år, 3 måneder og 27 dage |
Født den: | 1933-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7974 |
Afdøde: | Erland Reinert |
Alder: | 73 år, 10 måneder og 12 dage |
Født den: | 1940-11-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7470 |
Afdøde: | Benny Richard |
Alder: | 80 år, 3 måneder og 23 dage |
Født den: | 1934-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7785 |
Afdøde: | Jørgen Giversen |
Alder: | 71 år, 11 måneder og 24 dage |
Født den: | 1942-09-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7555 |
Afdøde: | Ejvind Elias Steffensen |
Alder: | 88 år, 4 måneder og 29 dage |
Født den: | 1926-04-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7950 |
Afdøde: | Tove Pallesen |
Alder: | 77 år, 3 måneder og 8 dage |
Født den: | 1937-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5363 |
Afdøde: | Arne Rommedal |
Alder: | 77 år, 10 måneder og 11 dage |
Født den: | 1936-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7543 |
Afdøde: | Lauge Bock |
Alder: | 90 år, 3 måneder og 9 dage |
Født den: | 1924-05-02 |
Fødested: | Struer |
Død den: | 2014-08-11 |
Dødssted: | Frederikshavn |
Vis stenen
| | ID: | 7736 |
Afdøde: | Ingrid Michaelsen |
Alder: | 91 år, 2 måneder og 7 dage |
Født den: | 1923-05-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3203 |
Afdøde: | Hans Mejer Jensen |
Alder: | 79 år, 11 måneder og 10 dage |
Født den: | 1934-08-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 4201 |
Afdøde: | Jens Erik Sørensen |
Alder: | 78 år, 0 måneder og 20 dage |
Født den: | 1936-07-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7966 |
Afdøde: | Yrsa Jørgensen |
Alder: | 95 år, 5 måneder og 22 dage |
Født den: | 1919-02-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1435 |
Afdøde: | Betty Nielsen |
Alder: | 80 år, 1 måneder og 3 dage |
Født den: | 1934-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5586 |
Afdøde: | Preben Sørensen |
Alder: | 55 år, 7 måneder og 26 dage |
Født den: | 1958-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7185 |
Afdøde: | Bente Holm Bjerregaard |
Alder: | 48 år, 4 måneder og 19 dage |
Født den: | 1966-02-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7839 |
Afdøde: | Beatriz Grecca Chr. |
Alder: | 78 år, 5 måneder og 12 dage |
Født den: | 1936-01-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7747 |
Afdøde: | Knud Bønnelycke |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 19 dage |
Født den: | 1923-03-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7759 |
Afdøde: | Jørgen A. Nielsen |
Alder: | 79 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1934-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7386 |
Afdøde: | Lilly Raundall Jørgenen |
Alder: | 84 år, 4 måneder og 7 dage |
Født den: | 1930-02-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5337 |
Afdøde: | Else Christine Nielsen |
Alder: | 87 år, 10 måneder og 15 dage |
Født den: | 1926-08-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7504 |
Afdøde: | Edith Frihauge f. Johst |
Alder: | 89 år, 0 måneder og 18 dage |
Født den: | 1925-05-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5526 |
Afdøde: | Mor - Mormor |
Alder: | 62 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1951-10-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7778 |
Afdøde: | Ruth Conradsen |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 28 dage |
Født den: | 1932-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7775 |
Afdøde: | Svend Ejvind Thomsen |
Alder: | 83 år, 6 måneder og 13 dage |
Født den: | 1930-11-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 613 |
Afdøde: | Henny Crone |
Alder: | 92 år, 8 måneder og 29 dage |
Født den: | 1921-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1265 |
Afdøde: | Daniel Constantin Stan |
Alder: | 55 år, 3 måneder og 26 dage |
Født den: | 1959-01-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7764 |
Afdøde: | Emma Andersen |
Alder: | 94 år, 1 måneder og 1 dage |
Født den: | 1920-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6902 |
Afdøde: | Gerda Kirstine Kjærsgaard |
Alder: | 65 år, 4 måneder og 21 dage |
Født den: | 1948-12-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7413 |
Afdøde: | Edith Jensen |
Alder: | 94 år, 7 måneder og 10 dage |
Født den: | 1919-09-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2888 |
Afdøde: | Villy Thomsen |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 6 dage |
Født den: | 1932-10-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7026 |
Afdøde: | Oda Hansen |
Alder: | 88 år, 7 måneder og 16 dage |
Født den: | 1925-09-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2345 |
Afdøde: | Leif Møller Jensen |
Alder: | 76 år, 7 måneder og 22 dage |
Født den: | 1937-08-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7871 |
Afdøde: | Grethe D. Pedersen |
Alder: | 75 år, 11 måneder og 12 dage |
Født den: | 1938-04-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 6438 |
Afdøde: | Dorte Jeanettte HjardemÃ¥l Nielsen |
Alder: | 51 år, 4 måneder og 14 dage |
Født den: | 1962-11-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7414 |
Afdøde: | Asger Christiansen |
Alder: | 84 år, 4 måneder og 27 dage |
Født den: | 1929-11-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 5660 |
Afdøde: | Bente Schjøtt |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 28 dage |
Født den: | 1930-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1652 |
Afdøde: | Teddy Teirup |
Alder: | 75 år, 7 måneder og 26 dage |
Født den: | 1938-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 7496 |
Afdøde: | Lilli Pedersen |
Alder: | 93 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1920-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1211 |
Afdøde: | Kaj Kammann Andersen |
Alder: | 94 år, 7 måneder og 15 dage |
Født den: | 1919-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3299 |
Afdøde: | Inga Jensen f. Wilche |
Alder: | 83 år, 9 måneder og 15 dage |
Født den: | 1930-05-13 |
Fødested: | |
